Pippa™ Elegant Dress
Size Charts
SIZE (CM) | LENGTH | BUST | WAIST | SHOULDER | SLEEVE |
S | 119 | 98 | 79 | 39 | 58 |
M | 120 | 104 | 85 | 40 | 59 |
L | 121 | 110 | 91 | 41 | 60.5 |
XL | 122 | 116 | 97 | 42 | 61.5 |
2XL | 124 | 126 | 107 | 43.5 | 61.5 |
3XL | 124 | 136 | 117 | 45 | 61.5 |
When in doubt, choose a size larger - Remember these are the dimensions of the product.